| نام تجاری: | Mega |
| شماره مدل: | مگا01 |
| مقدار تولیدی: | 5000 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | پلی اتیلن و کارتن |
3.5 گرام 7 گرام 1 گرام کیسه های پلاستیکی ضدعفونی کننده
کیسه های ایستاده بایودگرادابال ضد بوی قابل بسته بندی
| محصول | نمونه رایگان بسته بندی چاپی سیاه ziplockkk ورق مایلار ضد بوی کیسه های پلاستیکی مواد غذایی |
| مواد | کاغذ کرافت، PET/VMPET/PE یا سفارشی |
| سبک | بلند شو |
| نمونه | در دسترس |
| بسته بندی | اول در کیسه های PP، سپس در کارتن صادرات استاندارد |
| حمل و نقل دریایی | از طریق دریا / هوایی / اکسپرس |
| مقدار تولیدی | 10،000تکه |
| قیمت | بر اساس مواد، کمیت، اندازه، چاپ، ضخامت و غیره |
| بندر | بندر شنژن |
| رنگ | تا 8 رنگ |
| مدت زمان قیمت | EXW، FOB، CIF، CFR |
| اندازه | سفارشی |
| شرایط پرداخت |
T/T، وسترن یونیون، پی پال، تضمین تجارت علی بابا ۳۰% سپرده + هزینه صفحه، ۷۰% تعادل قبل از حمل |
| گواهینامه | SGS |
| OEM | آره |
| چاپ | چاپ گچ |
| ظرفیت | سفارشی |
| اندازه ((گرمی) | اندازه ((آنز)) | عرض ((ملی متر) | عرض ((اینچ)) | طول ((ملی متر) | طول ((اینچ)) | مهمان پايين |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()
| نام تجاری: | Mega |
| شماره مدل: | مگا01 |
| مقدار تولیدی: | 5000 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | پلی اتیلن و کارتن |
3.5 گرام 7 گرام 1 گرام کیسه های پلاستیکی ضدعفونی کننده
کیسه های ایستاده بایودگرادابال ضد بوی قابل بسته بندی
| محصول | نمونه رایگان بسته بندی چاپی سیاه ziplockkk ورق مایلار ضد بوی کیسه های پلاستیکی مواد غذایی |
| مواد | کاغذ کرافت، PET/VMPET/PE یا سفارشی |
| سبک | بلند شو |
| نمونه | در دسترس |
| بسته بندی | اول در کیسه های PP، سپس در کارتن صادرات استاندارد |
| حمل و نقل دریایی | از طریق دریا / هوایی / اکسپرس |
| مقدار تولیدی | 10،000تکه |
| قیمت | بر اساس مواد، کمیت، اندازه، چاپ، ضخامت و غیره |
| بندر | بندر شنژن |
| رنگ | تا 8 رنگ |
| مدت زمان قیمت | EXW، FOB، CIF، CFR |
| اندازه | سفارشی |
| شرایط پرداخت |
T/T، وسترن یونیون، پی پال، تضمین تجارت علی بابا ۳۰% سپرده + هزینه صفحه، ۷۰% تعادل قبل از حمل |
| گواهینامه | SGS |
| OEM | آره |
| چاپ | چاپ گچ |
| ظرفیت | سفارشی |
| اندازه ((گرمی) | اندازه ((آنز)) | عرض ((ملی متر) | عرض ((اینچ)) | طول ((ملی متر) | طول ((اینچ)) | مهمان پايين |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |
![]()